Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi Finanszírozási melléklete
| No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Megalapozó felmérés | Megalapozó felmérés: A költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított | Finanszírozása |
| 1 | 1.1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 128 174 590 | 133 398 250 | Ávr. szerint. |
| 2 | 1.2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 204 644 364 | 224 443 864 | Ávr. szerint. |
| 3 | 1.3.1 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 0 | 0 | Ávr. szerint. |
| 4 | 1.3.2.1-1.3.2.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása | 7 140 000 | 7 855 000 | Ávr. szerint. |
| 5 | 1.3.2.3.-1.3.2.20. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével | 3 091 600 | 3 344 000 | Ávr. szerint. |
| 6 | 1.3.3 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 53 610 000 | 59 480 000 | Ávr. szerint. |
| 7 | 1.3.4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | Ávr. szerint. |
| 8 | 1.4.1 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 61 924 869 | 65 485 349 | Ávr. szerint. |
| 9 | 1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 0 | 0 | Ávr. szerint. |
| 10 | 1.5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 752 415 | 8 752 415 | Ávr. szerint. |
verzió: 3.3.25
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi Finanszírozási melléklete
| No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Megalapozó felmérés | Megalapozó felmérés pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel | Finanszírozása |
| 1 | 1.1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 102 996 490 | 102 996 490 | Ávr. szerint. |
| 2 | 1.2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 183 161 916 | 206 235 916 | Ávr. szerint. |
| 3 | 1.3 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 0 | 0 | Ávr. szerint. |
| 4 | 1.3.2.1-1.3.2.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása | 6 643 100 | 6 643 100 | Ávr. szerint. |
| 5 | 1.3.2.3.-1.3.2.20. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével | 1 735 340 | 1 735 340 | Ávr. szerint. |
| 6 | 1.3.3 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 45 697 600 | 49 247 600 | Ávr. szerint. |
| 7 | 1.3.4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | Ávr. szerint. |
| 8 | 1.4.1 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 61 364 602 | 61 364 602 | Ávr. szerint. |
| 9 | 1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 0 | 0 | Ávr. szerint. |
| 10 | 1.4.5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 719 220 | 8 719 220 | Ávr. szerint. |
verzió: 3.3.25
2026.09.23. Rendes Képviselő-testületi ülés [.pdf]